Besucherstatistik

Alle Spiele

Datum    Heim    Gast  Tore 
15.03.2009 RSV Mülheim 1M  OSC 04 Rheinhausen 4M  20 : 15
07.03.2009   OSC 04 Rheinhausen 4M    Mülheimer Turngem. 1M  33 : 28
01.03.2009 VfB Homberg 2M  OSC 04 Rheinhausen 4M  16 : 28
15.02.2009   OSC 04 Rheinhausen 4M    SV Hamborn 1890 Handball 2M  43 : 14
08.02.2009 Styrumer Turnverein 2M  OSC 04 Rheinhausen 4M  14 : 25
01.02.2009   DJK Mülheim 09 2M    OSC 04 Rheinhausen 4M  22 : 27
24.01.2009 OSC 04 Rheinhausen 4M  SW Westende Hamborn 1M  27 : 19
18.01.2009   DJK SG Tackenberg 2M    OSC 04 Rheinhausen 4M  20 : 40
06.12.2008 OSC 04 Rheinhausen 4M  RSV Mülheim 1M  29 : 25
29.11.2008   Mülheimer Turngem. 1M    OSC 04 Rheinhausen 4M  23 : 24
22.11.2008 OSC 04 Rheinhausen 4M  Styrumer Turnverein 2M  40 : 19
09.11.2008   OSC 04 Rheinhausen 4M    VfB Homberg 2M  30 : 19
02.11.2008 SV Hamborn 1890 Handball 2M  OSC 04 Rheinhausen 4M  17 : 27
18.10.2008   OSC 04 Rheinhausen 4M    DJK Mülheim 09 2M  20 : 10
21.09.2008 SW Westende Hamborn 1M  OSC 04 Rheinhausen 4M  18 : 27
13.09.2008   OSC 04 Rheinhausen 4M    DJK SG Tackenberg 2M  39 : 26
20.04.2008   Blau Weiß Neuenkamp 2M    OSC 04 Rheinhausen 4M  16 : 30
06.04.2008 DJK VfR Mülheim Saarn 3M  OSC 04 Rheinhausen 4M  20 : 31
01.03.2008   RSV Mülheim 1M    OSC 04 Rheinhausen 4M  8 : 26
23.02.2008 OSC 04 Rheinhausen 4M  Turnerbund Osterfeld 1M  24 : 9
09.02.2008   OSC 04 Rheinhausen 4M    Turnerb. Oberhausen 2M  27 : 26
27.01.2008 Styrumer Turnverein 2M  OSC 04 Rheinhausen 4M  10 : 26
19.01.2008   OSC 04 Rheinhausen 4M    Viktoria Beeck 1921 1M  20 : 15
15.01.2008 OSC 04 Rheinhausen 4M  DJK VfR Mülheim Saarn 3M  32 : 25
13.01.2008   DJK Mülheim 09 2M    OSC 04 Rheinhausen 4M  13 : 15
15.12.2007 OSC 04 Rheinhausen 4M  Blau Weiß Neuenkamp 2M  31 : 29
03.11.2007   OSC 04 Rheinhausen 4M    RSV Mülheim 1M  31 : 21
28.10.2007 Turnerbund Osterfeld 1M  OSC 04 Rheinhausen 4M  18 : 15
14.10.2007   Turnerb. Oberhausen 2M    OSC 04 Rheinhausen 4M  23 : 26
15.09.2007 OSC 04 Rheinhausen 4M  Styrumer Turnverein 2M  27 : 19
09.09.2007   Viktoria Beeck 1921 1M    OSC 04 Rheinhausen 4M  14 : 22
01.09.2007 OSC 04 Rheinhausen 4M      DJK Mülheim 09 2M   20 : 24
             
29.04.2007 DJK Mülheim 09 3M  OSC 04 Rheinhausen 4M  23 : 19
21.04.2007   OSC 04 Rheinhausen 4M    DJK VfR Mülheim Saarn 3M  46 : 25
17.03.2007 OSC 04 Rheinhausen 4M  ETus Wedau 2M  14 : 12
11.03.2007   DJK SG Tackenberg 1M    OSC 04 Rheinhausen 4M  21 : 21
25.02.2007 TSV Viktoria Mülheim 1M  OSC 04 Rheinhausen 4M  29 : 21
10.02.2007   OSC 04 Rheinhausen 4M    DJK Adler 07 Bottrop 3M  32 : 23
03.02.2007 OSC 04 Rheinhausen 4M  Styrumer Turnverein 1M  36 : 15
28.01.2007   VfB Homberg 2M    OSC 04 Rheinhausen 4M  17 : 15
16.12.2006 OSC 04 Rheinhausen 4M  DJK Mülheim 09 3M  27 : 23
09.12.2006   DJK VfR Mülheim Saarn 3M    OSC 04 Rheinhausen 4M  31 : 28
12.11.2006 ETus Wedau 2M  OSC 04 Rheinhausen 4M  20 : 19
04.11.2006   OSC 04 Rheinhausen 4M    DJK SG Tackenberg 1M  31 : 28
21.10.2006 OSC 04 Rheinhausen 4M  TSV Viktoria Mülheim 1M  19 : 32
23.09.2006   DJK Adler 07 Bottrop 3M    OSC 04 Rheinhausen 4M  29 : 13
17.09.2006 Styrumer Turnverein 1M  OSC 04 Rheinhausen 4M  17 : 15
10.09.2006   OSC 04 Rheinhausen 4M      VfB Homberg 2M   23 : 21
02.04.2006   Blau Weiß Neuenkamp 2M    OSC 04 Rheinhausen 4M  24 : 20
25.03.2006 OSC 04 Rheinhausen 4M  Styrumer Turnverein 1M  24 : 25
19.03.2006   SV Hamborn 1890 2M    OSC 04 Rheinhausen 4M  23 : 18
11.03.2006 OSC 04 Rheinhausen 4M  Spfr. Hamborn 07 3M  34 : 25
05.03.2006   DJK RSV Styrum 2M    OSC 04 Rheinhausen 4M  21 : 27
18.02.2006 OSC 04 Rheinhausen 4M  VfB Homberg 2M  18 : 16
12.02.2006   TSV Viktoria Mülheim 1M    OSC 04 Rheinhausen 4M  32 : 22
04.02.2006 OSC 04 Rheinhausen 4M  HSC Osterfeld 3M  12 : 24
21.01.2006   VfL Rheinhausen 3M    OSC 04 Rheinhausen 4M  22 : 16
14.01.2006 OSC 04 Rheinhausen 4M  HSG Mülheim 5M  24 : 23
17.12.2005   OSC 04 Rheinhausen 4M    Blau Weiß Neuenkamp 2M  28 : 23
11.12.2005 Styrumer Turnverein 1M  OSC 04 Rheinhausen 4M  19 : 22
03.12.2005   OSC 04 Rheinhausen 4M    SV Hamborn 1890 2M  15 : 26
27.11.2005 Spfr. Hamborn 07 3M  OSC 04 Rheinhausen 4M  18 : 21
12.11.2005   OSC 04 Rheinhausen 4M    DJK RSV Styrum 2M  24 : 22
06.11.2005 VfB Homberg 2M  OSC 04 Rheinhausen 4M  22 : 20
29.10.2005   OSC 04 Rheinhausen 4M    TSV Viktoria Mülheim 1M  26 : 20
23.10.2005 HSC Osterfeld 3M  OSC 04 Rheinhausen 4M  25 : 20
09.10.2005   OSC 04 Rheinhausen 4M    VfL Rheinhausen 3M  13 : 15
10.09.2005 HSG Mülheim 5M      OSC 04 Rheinhausen 4M   20 : 20
             
23.04.2005 VfL Rheinhausen 3M  OSC 04 Rheinhausen 4M  0 : 0
16.04.2005   OSC 04 Rheinhausen 4M    Beecker Turnverein 2M  30 : 7
09.04.2005 SuS Vikt. Wehofen 1M  OSC 04 Rheinhausen 4M  15 : 27
06.03.2005   Styrumer Turnverein 2M    OSC 04 Rheinhausen 4M  25 : 27
20.02.2005 SC Bottrop 4M  OSC 04 Rheinhausen 4M  13 : 16
12.02.2005   OSC 04 Rheinhausen 4M    ETuS Wedau 2M  36 : 16
22.01.2005 OSC 04 Rheinhausen 4M  DJK Mülheim 09 2M  30 : 19
15.01.2005   OSC 04 Rheinhausen 4M    VfL Rheinhausen 3M  20 : 23
12.12.2004 Beecker Turnverein 2M  OSC 04 Rheinhausen 4M  0 : 0
04.12.2004   OSC 04 Rheinhausen 4M    SuS Vikt. Wehofen 1M  43 : 19
27.11.2004 OSC 04 Rheinhausen 4M  Styrumer Turnverein 2M  0 : 0
07.11.2004   OSC 04 Rheinhausen 4M    SC Bottrop 4M  22 : 16
10.10.2004 ETuS Wedau 2M  OSC 04 Rheinhausen 4M  15 : 28
26.09.2004   DJK Mülheim 09 2M      OSC 04 Rheinhausen 4M   15 : 22
16.05.2004   DJK RSV Styrum 1M    OSC 04 Rheinhausen 3M  27 : 18
08.05.2004 OSC 04 Rheinhausen 3M  Turnerb. Oberhausen 2M  19 : 28
02.05.2004   DJK SG Tackenberg 1M    OSC 04 Rheinhausen 3M  21 : 17
25.04.2004 DJK VfR Mülheim Saarn 2M  OSC 04 Rheinhausen 3M  18 : 16
27.03.2004   OSC 04 Rheinhausen 3M    HC Sterkrade 75 2M  23 : 23
20.03.2004 TV Walsum-Aldenrade 4M  OSC 04 Rheinhausen 3M  15 : 18
13.03.2004   OSC 04 Rheinhausen 3M    HSG Huckingen/Rahm 3M  16 : 21
06.03.2004 TV 73 Oberhausen 2M  OSC 04 Rheinhausen 3M  21 : 17
28.02.2004   OSC 04 Rheinhausen 3M    Mülheimer Turngem. 2M  18 : 20
14.02.2004 SC Eintracht Mülheim 1M  OSC 04 Rheinhausen 3M  19 : 16
07.02.2004   OSC 04 Rheinhausen 3M    TSG Kirchhellen 2M  33 : 20
31.01.2004 OSC 04 Rheinhausen 3M  DJK RSV Styrum 1M  18 : 25
25.01.2004   Turnerb. Oberhausen 2M    OSC 04 Rheinhausen 3M  19 : 21
17.01.2004 OSC 04 Rheinhausen 3M  DJK SG Tackenberg 1M  24 : 29
13.12.2003   OSC 04 Rheinhausen 3M    DJK VfR Mülheim Saarn 2M  26 : 19
06.12.2003 HC Sterkrade 75 2M  OSC 04 Rheinhausen 3M  21 : 15
29.11.2003   OSC 04 Rheinhausen 3M    TV Walsum-Aldenrade 4M  32 : 9
16.11.2003 HSG Huckingen/Rahm 3M  OSC 04 Rheinhausen 3M  21 : 16
08.11.2003   OSC 04 Rheinhausen 3M    TV 73 Oberhausen 2M  17 : 23
02.11.2003 OSC 04 Rheinhausen 3M  SC Eintracht Mülheim 1M  31 : 21
12.10.2003   Mülheimer Turngem. 2M    OSC 04 Rheinhausen 3M  18 : 18
27.09.2003 TSG Kirchhellen 2M      OSC 04 Rheinhausen 3M   20 : 19
             
18.05.2003 HSG Osterfeld/Tackenberg 3M  OSC 04 Rheinhausen 3M  23 : 20
11.05.2003   Styrumer Turnverein 1M    OSC 04 Rheinhausen 3M  16 : 17
03.05.2003 OSC 04 Rheinhausen 3M  Turnerb. Oberhausen 2M  21 : 24
06.04.2003   TV Walsum-Aldenrade 4M    OSC 04 Rheinhausen 3M  18 : 17
29.03.2003 OSC 04 Rheinhausen 3M  Turnerschaft Rahm 2M  15 : 17
23.03.2003   TV 73 Oberhausen 2M    OSC 04 Rheinhausen 3M  14 : 14
15.03.2003 OSC 04 Rheinhausen 3M  HSC Osterfeld 2M  22 : 23
09.03.2003   TSV Viktoria Mülheim 1M    OSC 04 Rheinhausen 3M  14 : 24
15.02.2003 OSC 04 Rheinhausen 3M  DJK RSV Styrum 1M  25 : 20
09.02.2003   SV Hamborn 1890 2M    OSC 04 Rheinhausen 3M  17 : 17
01.02.2003 OSC 04 Rheinhausen 3M  TuS Hamborn-Neumühl 1M  23 : 21
25.01.2003   OSC 04 Rheinhausen 3M    HSG Osterfeld/Tackenberg 3M  25 : 23
18.01.2003 OSC 04 Rheinhausen 3M  Styrumer Turnverein 1M  23 : 22
12.01.2003   Turnerb. Oberhausen 2M    OSC 04 Rheinhausen 3M  27 : 24
14.12.2002 OSC 04 Rheinhausen 3M  TV Walsum-Aldenrade 4M  32 : 10
08.12.2002   Turnerschaft Rahm 2M    OSC 04 Rheinhausen 3M  19 : 17
30.11.2002 OSC 04 Rheinhausen 3M  TV 73 Oberhausen 2M  22 : 20
10.11.2002   HSC Osterfeld 2M    OSC 04 Rheinhausen 3M  24 : 20
02.11.2002 OSC 04 Rheinhausen 3M  TSV Viktoria Mülheim 1M  29 : 16
06.10.2002   DJK RSV Styrum 1M    OSC 04 Rheinhausen 3M  25 : 19
28.09.2002 OSC 04 Rheinhausen 3M  SV Hamborn 1890 2M  13 : 12
21.09.2002   TuS Hamborn-Neumühl 1M      OSC 04 Rheinhausen 3M   24 : 20
04.05.2002   OSC 04 Rheinhausen 3M    RSV Mülheim 1M  19 : 15
28.04.2002 Spfr. Hamborn 07 3M  OSC 04 Rheinhausen 3M  12 : 24
20.04.2002   OSC 04 Rheinhausen 3M    Turnerschaft Rahm 2M  29 : 23
14.04.2002 Polizei SV Oberhaus. 1M  OSC 04 Rheinhausen 3M  19 : 20
16.03.2002   OSC 04 Rheinhausen 3M    TV Walsum-Aldenrade 4M  26 : 23
09.03.2002 Styrumer Turnverein 1M  OSC 04 Rheinhausen 3M  0 : 0
02.03.2002   OSC 04 Rheinhausen 3M    Alstadener TuS 3M  15 : 19
23.02.2002 GSG Duisburg 3M  OSC 04 Rheinhausen 3M  29 : 15
16.02.2002   OSC 04 Rheinhausen 3M    Turnerb. Oberhausen 2M  21 : 17
03.02.2002 SV Hamborn 1890 2M  OSC 04 Rheinhausen 3M  14 : 17
26.01.2002   OSC 04 Rheinhausen 3M    SC Eintracht Mülheim 1M  31 : 16
19.01.2002 RSV Mülheim 1M  OSC 04 Rheinhausen 3M  0 : 0
12.01.2002   OSC 04 Rheinhausen 3M    Spfr. Hamborn 07 3M  25 : 14
16.12.2001 Turnerschaft Rahm 2M  OSC 04 Rheinhausen 3M  15 : 20
08.12.2001   OSC 04 Rheinhausen 3M    Polizei SV Oberhaus. 1M  23 : 17
01.12.2001 TV Walsum-Aldenrade 4M  OSC 04 Rheinhausen 3M  10 : 14
10.11.2001   OSC 04 Rheinhausen 3M    Styrumer Turnverein 1M  27 : 22
04.11.2001 Alstadener TuS 3M  OSC 04 Rheinhausen 3M  22 : 11
27.10.2001   OSC 04 Rheinhausen 3M    GSG Duisburg 3M  19 : 23
30.09.2001 Turnerb. Oberhausen 2M  OSC 04 Rheinhausen 3M  23 : 21
22.09.2001   OSC 04 Rheinhausen 3M    SV Hamborn 1890 2M  0 : 0
16.09.2001 SC Eintracht Mülheim 1M      OSC 04 Rheinhausen 3M   19 : 18
             
12.05.2001 OSC 04 Rheinhausen 3M  HSC Osterfeld 2M  22 : 17
05.05.2001   DJK SG Tackenberg 2M    OSC 04 Rheinhausen 3M  22 : 22
28.04.2001 OSC 04 Rheinhausen 3M  Alstadener TuS 3M  25 : 25
31.03.2001   OSC 04 Rheinhausen 3M    HC Sterkrade 75 2M  19 : 23
25.03.2001 SC Eintracht Mülheim 1M  OSC 04 Rheinhausen 3M  0 : 0
17.03.2001   OSC 04 Rheinhausen 3M    HSG Venn/Rum/Kaldenh 4M  22 : 26
11.03.2001 SC Bottrop 3M  OSC 04 Rheinhausen 3M  19 : 17
17.02.2001   SV Wanheim 1900 1M    OSC 04 Rheinhausen 3M  3 : 21
11.02.2001 OSC 04 Rheinhausen 3M  Styrumer Turnverein 2M  36 : 19
04.02.2001   SW Westende Hamborn 2M    OSC 04 Rheinhausen 3M  22 : 13
28.01.2001 HSC Osterfeld 2M  OSC 04 Rheinhausen 3M  19 : 16
20.01.2001   OSC 04 Rheinhausen 3M    DJK SG Tackenberg 2M  22 : 22
17.12.2000 Alstadener TuS 3M  OSC 04 Rheinhausen 3M  13 : 16
09.12.2000   HC Sterkrade 75 2M    OSC 04 Rheinhausen 3M  9 : 25
02.12.2000 OSC 04 Rheinhausen 3M  SC Eintracht Mülheim 1M  26 : 23
12.11.2000   HSG Venn/Rum/Kaldenh 4M    OSC 04 Rheinhausen 3M  19 : 18
04.11.2000 OSC 04 Rheinhausen 3M  SC Bottrop 3M  12 : 17
21.10.2000   OSC 04 Rheinhausen 3M    SV Wanheim 1900 1M  24 : 13
24.09.2000 Styrumer Turnverein 2M  OSC 04 Rheinhausen 3M  16 : 14
17.09.2000   OSC 04 Rheinhausen 3M      SW Westende Hamborn 2M   22 : 13